-
Bounty Hunters Series 2025
Start the Summer Hunt at the Bounty Hunters Series 2025
Join us at the Bounty Hunters Series 2025 this summer and show everyone your bounty-hunting skills!
EPIC KOs, EPIC REWARDS
More KOs = Higher Chance to be The Bounty King
There’s no denying that bounty hunting online takes grit and know-how—but those who crack the code can walk away with serious rewards. This July, Natural8 India transforms into a battlefield of knockout tournaments, where ambitious players go head-to-head for cash prizes and the ultimate bragging rights: the title of Bounty King.
And here’s the kicker: the Mystery Bounty Main Event hides ten massive prize tags just waiting to be discovered. Sharpen your poker instincts, stay laser-focused, and be ready to strike the moment a high-value bounty pops up—because in this game, fortune favors the quickest.
Highlights
50M in Total Prize Pools
Mystery Bounty Main Event
Biggest Bounty Series this Summer!
5M Prize Pool
10 x 100K Bounties Await!
Event Name | Buy-in () | Prize Pool () |
---|---|---|
Mystery Bounty - Main Event | 108 | 5,000,000 |
Mystery Bounty - Mini Main | 25 | 2,500,000 |
Bounty Warm Up | 5.4 | 750,000 |
Special Bounty Hunter Series Edition EVERY SUNDAY!
Full Event Schedule
Date | Day | Time (IST) | Event Name | Buy-in () | Prize Pool () |
---|---|---|---|---|---|
Jul 6 | Sun | 17:00 | 15 Sunday Bounty Blitz | 15 | 50,000 |
Jul 6 | Sun | 18:00 | 215 Sunday Bounty Blast-Off | 215 | 40,000 |
Jul 6 | Sun | 18:00 | 25 Sunday Bounty Blast-Off | 25 | 100,000 |
Jul 6 | Sun | 19:00 | 108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | 108 | 300,000 |
Jul 6 | Sun | 19:00 | 15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | 15 | 200,000 |
Jul 6 | Sun | 19:35 | 10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 20,000 |
Jul 6 | Sun | 19:45 | 25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 25 | 20,000 |
Jul 6 | Sun | 19:55 | 50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 50 | 20,000 |
Jul 6 | Sun | 20:00 | 840 Sunday Bounty Warm-Up HR | 840 | 50,000 |
Jul 6 | Sun | 20:00 | 88 Sunday Bounty Warm-Up | 88 | 125,000 |
Jul 6 | Sun | 20:05 | 100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 100 | 20,000 |
Jul 6 | Sun | 20:15 | 200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 200 | 20,000 |
Jul 6 | Sun | 21:00 | 44 Sunday Bounty Forty Stack | 44 | 200,000 |
Jul 6 | Sun | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR Main Event, 1.25M GTD | 525 | 1,250,000 |
Jul 6 | Sun | 22:00 | 54 Bounty Hunters Sunday Main Event | 54 | 750,000 |
Jul 6 | Sun | 23:00 | 215 Sunday Big Game [Big Bounties] | 215 | 300,000 |
Jul 6 | Sun | 23:00 | 25 Sunday Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 200,000 |
Jul 6 | Sun | 23:10 | 54 Sunday Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 40,000 |
Jul 7 | Mon | 00:30 | 1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | 1500 | 400,000 |
Jul 7 | Mon | 01:00 | 32 Sunday Bounty King | 32 | 125,000 |
Jul 7 | Mon | 01:00 | 250 Sunday Bounty Freezeout | 250 | 100,000 |
Jul 7 | Mon | 01:10 | 1,050 Sunday Omaholic Bounty HR | 1050 | 50,000 |
Jul 7 | Mon | 01:10 | 150 Sunday Omaholic Bounty Main | 150 | 40,000 |
Jul 7 | Mon | 01:30 | 108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | 108 | 500,000 |
Jul 7 | Mon | 01:30 | 15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | 15 | 200,000 |
Jul 7 | Mon | 02:30 | 125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | 125 | 125,000 |
Jul 7 | Mon | 02:30 | 25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] | 25 | 75,000 |
Jul 7 | Mon | 02:30 | 525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] | 525 | 100,000 |
Jul 7 | Mon | 04:00 | 77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] | 77 | 100,000 |
Jul 7 | Mon | 05:00 | 215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] | 215 | 50,000 |
Jul 7 | Mon | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 60,000 |
Jul 7 | Mon | 06:35 | 10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 10,000 |
Jul 7 | Mon | 06:45 | 25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 25 | 12,500 |
Jul 7 | Mon | 06:55 | 50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 50 | 15,000 |
Jul 7 | Mon | 07:05 | 100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 100 | 15,000 |
Jul 7 | Mon | 07:15 | 200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 200 | 20,000 |
Jul 7 | Mon | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 30,000 |
Jul 7 | Mon | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 60,000 |
Jul 7 | Mon | 19:00 | 10.80 Monday Hangover [Variable Levels] | 10.8 | 40,000 |
Jul 7 | Mon | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 7 | Mon | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 7 | Mon | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 7 | Mon | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 60,000 |
Jul 7 | Mon | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 7 | Mon | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 7 | Mon | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 125,000 |
Jul 7 | Mon | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 15,000 |
Jul 7 | Mon | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [6-Max] | 525 | 400,000 |
Jul 7 | Mon | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | 54 | 250,000 |
Jul 7 | Mon | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 150,000 |
Jul 7 | Mon | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 100,000 |
Jul 7 | Mon | 23:10 | 54 Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 20,000 |
Jul 7 | Mon | 23:30 | 1,050 Monday Monster Stack HR [Bounty Edition] | 1050 | 250,000 |
Jul 7 | Mon | 23:30 | 15 Mini Monday Monster Stack [Bounty Edition] | 15 | 125,000 |
Jul 7 | Mon | 23:30 | 150 Monday Monster Stack [Bounty Edition] | 150 | 200,000 |
Jul 8 | Tue | 00:00 | 5.40 Bounty Hunters Warm-up, 1M GTD [Final Stage] | 5.4 | 1,000,000 |
Jul 8 | Tue | 01:00 | 32 Bounty King | 32 | 50,000 |
Jul 8 | Tue | 01:00 | 250 Bounty Freezeout | 250 | 50,000 |
Jul 8 | Tue | 01:10 | 150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | 150 | 20,000 |
Jul 8 | Tue | 02:30 | 108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | 108 | 60,000 |
Jul 8 | Tue | 03:30 | 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | 66 | 50,000 |
Jul 8 | Tue | 04:00 | 25 HYPER 5-MAX | 25 | 30,000 |
Jul 8 | Tue | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 30,000 |
Jul 8 | Tue | 06:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 7,500 |
Jul 8 | Tue | 06:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 7,500 |
Jul 8 | Tue | 06:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 10,000 |
Jul 8 | Tue | 07:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 07:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 25,000 |
Jul 8 | Tue | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 50,000 |
Jul 8 | Tue | 19:00 | 10.80 Bounty Hunters [Deep Stack] | 10.8 | 40,000 |
Jul 8 | Tue | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 8 | Tue | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 40,000 |
Jul 8 | Tue | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 75,000 |
Jul 8 | Tue | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 12,500 |
Jul 8 | Tue | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [Deepstack] | 525 | 200,000 |
Jul 8 | Tue | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | 54 | 200,000 |
Jul 8 | Tue | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 75,000 |
Jul 8 | Tue | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 100,000 |
Jul 8 | Tue | 23:10 | 54 Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 15,000 |
Jul 8 | Tue | 23:30 | 1,050 Tuesday Classic HR [Bounty Edition] | 1050 | 100,000 |
Jul 8 | Tue | 23:30 | 15 Mini Tuesday Classic [Bounty Edition] | 15 | 75,000 |
Jul 8 | Tue | 23:30 | 150 Tuesday Classic [Bounty Edition] | 150 | 125,000 |
Jul 9 | Wed | 01:00 | 32 Bounty King | 32 | 40,000 |
Jul 9 | Wed | 01:00 | 250 Bounty Freezeout | 250 | 40,000 |
Jul 9 | Wed | 01:10 | 150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | 150 | 15,000 |
Jul 9 | Wed | 02:30 | 108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | 108 | 40,000 |
Jul 9 | Wed | 03:30 | 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | 66 | 40,000 |
Jul 9 | Wed | 04:00 | 25 HYPER 5-MAX | 25 | 25,000 |
Jul 9 | Wed | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 30,000 |
Jul 9 | Wed | 06:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 7,500 |
Jul 9 | Wed | 06:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 7,500 |
Jul 9 | Wed | 06:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 10,000 |
Jul 9 | Wed | 07:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 10,000 |
Jul 9 | Wed | 07:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 9 | Wed | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 25,000 |
Jul 9 | Wed | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 50,000 |
Jul 9 | Wed | 19:00 | 10.80 Bounty Hunters [Big Bounties] | 10.8 | 40,000 |
Jul 9 | Wed | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 9 | Wed | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 9 | Wed | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 9 | Wed | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 60,000 |
Jul 9 | Wed | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 9 | Wed | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 9 | Wed | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 125,000 |
Jul 9 | Wed | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 12,500 |
Jul 9 | Wed | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [9-Max] | 525 | 200,000 |
Jul 9 | Wed | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [9-Max] | 54 | 200,000 |
Jul 9 | Wed | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 75,000 |
Jul 9 | Wed | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 100,000 |
Jul 9 | Wed | 23:10 | 54 Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 15,000 |
Jul 9 | Wed | 23:30 | 1,050 Wednesday Golden Vault HR [Mystery Big Bounty] | 1050 | 200,000 |
Jul 9 | Wed | 23:30 | 15 Mini Wednesday Golden Vault [Mystery Big Bounty] | 15 | 200,000 |
Jul 9 | Wed | 23:30 | 150 Wednesday Golden Vault [Mystery Big Bounty] | 150 | 250,000 |
Jul 10 | Thu | 01:00 | 32 Bounty King | 32 | 50,000 |
Jul 10 | Thu | 01:00 | 250 Bounty Freezeout | 250 | 40,000 |
Jul 10 | Thu | 01:10 | 150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | 150 | 12,500 |
Jul 10 | Thu | 02:30 | 108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | 108 | 40,000 |
Jul 10 | Thu | 03:30 | 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | 66 | 40,000 |
Jul 10 | Thu | 04:00 | 25 HYPER 5-MAX | 25 | 25,000 |
Jul 10 | Thu | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 30,000 |
Jul 10 | Thu | 06:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 7,500 |
Jul 10 | Thu | 06:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 7,500 |
Jul 10 | Thu | 06:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 7,500 |
Jul 10 | Thu | 07:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 10,000 |
Jul 10 | Thu | 07:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 10 | Thu | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 30,000 |
Jul 10 | Thu | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 50,000 |
Jul 10 | Thu | 19:00 | 10.80 Bounty Hunters [6-Max] | 10.8 | 40,000 |
Jul 10 | Thu | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 10 | Thu | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 10 | Thu | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 10 | Thu | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 50,000 |
Jul 10 | Thu | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 10 | Thu | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 15,000 |
Jul 10 | Thu | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 75,000 |
Jul 10 | Thu | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 15,000 |
Jul 10 | Thu | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [Classic] | 525 | 300,000 |
Jul 10 | Thu | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] | 54 | 250,000 |
Jul 10 | Thu | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 125,000 |
Jul 10 | Thu | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 125,000 |
Jul 10 | Thu | 23:10 | 54 Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 20,000 |
Jul 10 | Thu | 23:30 | 1,050 Thursday Throwdown HR | 1050 | 200,000 |
Jul 10 | Thu | 23:30 | 15 Mini Thursday Throwdown | 15 | 100,000 |
Jul 10 | Thu | 23:30 | 150 Thursday Throwdown | 150 | 200,000 |
Jul 11 | Fri | 01:00 | 32 Bounty King | 32 | 50,000 |
Jul 11 | Fri | 01:00 | 250 Bounty Freezeout | 250 | 50,000 |
Jul 11 | Fri | 01:10 | 150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | 150 | 15,000 |
Jul 11 | Fri | 02:30 | 108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | 108 | 50,000 |
Jul 11 | Fri | 03:30 | 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | 66 | 50,000 |
Jul 11 | Fri | 04:00 | 25 HYPER 5-MAX | 25 | 25,000 |
Jul 11 | Fri | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 30,000 |
Jul 11 | Fri | 06:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 7,500 |
Jul 11 | Fri | 06:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 7,500 |
Jul 11 | Fri | 06:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 10,000 |
Jul 11 | Fri | 07:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 10,000 |
Jul 11 | Fri | 07:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 11 | Fri | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 25,000 |
Jul 11 | Fri | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 60,000 |
Jul 11 | Fri | 19:00 | 10.80 Fast Furious Friday [5-Max Turbo] | 10.8 | 40,000 |
Jul 11 | Fri | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 11 | Fri | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 11 | Fri | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 11 | Fri | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 40,000 |
Jul 11 | Fri | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 10,000 |
Jul 11 | Fri | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 11 | Fri | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 75,000 |
Jul 11 | Fri | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 10,000 |
Jul 11 | Fri | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] | 525 | 125,000 |
Jul 11 | Fri | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] | 54 | 150,000 |
Jul 11 | Fri | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 75,000 |
Jul 11 | Fri | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 100,000 |
Jul 11 | Fri | 23:10 | 54 Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 20,000 |
Jul 11 | Fri | 23:30 | 1,050 Friday Night Fight HR [6-Max] | 1050 | 100,000 |
Jul 11 | Fri | 23:30 | 15 Mini Friday Night Fight [6-Max] | 15 | 100,000 |
Jul 11 | Fri | 23:30 | 150 Friday Night Fight [6-Max] | 150 | 125,000 |
Jul 12 | Sat | 01:00 | 32 Bounty King | 32 | 50,000 |
Jul 12 | Sat | 01:00 | 250 Bounty Freezeout | 250 | 30,000 |
Jul 12 | Sat | 01:10 | 150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | 150 | 12,500 |
Jul 12 | Sat | 02:30 | 108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | 108 | 30,000 |
Jul 12 | Sat | 03:30 | 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | 66 | 40,000 |
Jul 12 | Sat | 04:00 | 25 HYPER 5-MAX | 25 | 25,000 |
Jul 12 | Sat | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 25,000 |
Jul 12 | Sat | 06:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 7,500 |
Jul 12 | Sat | 06:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 7,500 |
Jul 12 | Sat | 06:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 7,500 |
Jul 12 | Sat | 07:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 10,000 |
Jul 12 | Sat | 07:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 12 | Sat | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 25,000 |
Jul 12 | Sat | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 60,000 |
Jul 12 | Sat | 19:00 | 10.80 Saturday Showdown [7-Max] | 10.8 | 50,000 |
Jul 12 | Sat | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 12 | Sat | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 12 | Sat | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 12 | Sat | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 40,000 |
Jul 12 | Sat | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 12 | Sat | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 15,000 |
Jul 12 | Sat | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 75,000 |
Jul 12 | Sat | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 12,500 |
Jul 12 | Sat | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] | 525 | 200,000 |
Jul 12 | Sat | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | 54 | 250,000 |
Jul 12 | Sat | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 75,000 |
Jul 12 | Sat | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 100,000 |
Jul 12 | Sat | 23:10 | 54 Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 15,000 |
Jul 12 | Sat | 23:30 | 1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | 1050 | 150,000 |
Jul 12 | Sat | 23:30 | 15 Mini Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | 15 | 200,000 |
Jul 12 | Sat | 23:30 | 150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | 150 | 250,000 |
Jul 13 | Sun | 01:00 | 32 Bounty King | 32 | 40,000 |
Jul 13 | Sun | 01:00 | 250 Bounty Freezeout | 250 | 40,000 |
Jul 13 | Sun | 01:10 | 150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | 150 | 15,000 |
Jul 13 | Sun | 02:30 | 108 Daily HEATER [Bounty Turbo] | 108 | 30,000 |
Jul 13 | Sun | 03:30 | 66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | 66 | 40,000 |
Jul 13 | Sun | 04:00 | 25 HYPER 5-MAX | 25 | 25,000 |
Jul 13 | Sun | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 25,000 |
Jul 13 | Sun | 06:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 6,000 |
Jul 13 | Sun | 06:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 7,500 |
Jul 13 | Sun | 06:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 7,500 |
Jul 13 | Sun | 07:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 10,000 |
Jul 13 | Sun | 07:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 10,000 |
Jul 13 | Sun | 17:00 | 15 Sunday Bounty Blitz | 15 | 50,000 |
Jul 13 | Sun | 18:00 | 215 Sunday Bounty Blast-Off | 215 | 40,000 |
Jul 13 | Sun | 18:00 | 25 Sunday Bounty Blast-Off | 25 | 100,000 |
Jul 13 | Sun | 19:00 | 108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | 108 | 300,000 |
Jul 13 | Sun | 19:00 | 15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | 15 | 200,000 |
Jul 13 | Sun | 19:35 | 10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 20,000 |
Jul 13 | Sun | 19:45 | 25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 25 | 20,000 |
Jul 13 | Sun | 19:55 | 50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 50 | 20,000 |
Jul 13 | Sun | 20:00 | 840 Sunday Bounty Warm-Up HR | 840 | 50,000 |
Jul 13 | Sun | 20:00 | 88 Sunday Bounty Warm-Up | 88 | 125,000 |
Jul 13 | Sun | 20:05 | 100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 100 | 20,000 |
Jul 13 | Sun | 20:15 | 200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 200 | 20,000 |
Jul 13 | Sun | 21:00 | 44 Sunday Bounty Forty Stack | 44 | 200,000 |
Jul 13 | Sun | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR Main Event, 1.25M GTD | 525 | 1,250,000 |
Jul 13 | Sun | 22:00 | 54 Bounty Hunters Sunday Main Event | 54 | 750,000 |
Jul 13 | Sun | 23:00 | 215 Sunday Big Game [Big Bounties] | 215 | 300,000 |
Jul 13 | Sun | 23:00 | 25 Sunday Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 200,000 |
Jul 13 | Sun | 23:10 | 54 Sunday Omaholic Bounty Fifty Stack | 54 | 40,000 |
Jul 14 | Mon | 00:30 | 1,500 Sunday HR Main Event [Bounty Edition] | 1500 | 400,000 |
Jul 14 | Mon | 01:00 | 32 Sunday Bounty King | 32 | 125,000 |
Jul 14 | Mon | 01:00 | 250 Sunday Bounty Freezeout | 250 | 100,000 |
Jul 14 | Mon | 01:10 | 1,050 Sunday Omaholic Bounty HR | 1050 | 50,000 |
Jul 14 | Mon | 01:10 | 150 Sunday Omaholic Bounty Main | 150 | 40,000 |
Jul 14 | Mon | 01:30 | 108 Sunday Showdown [Mystery Bounty] | 108 | 500,000 |
Jul 14 | Mon | 01:30 | 15 Mini Showdown [Mystery Bounty] | 15 | 200,000 |
Jul 14 | Mon | 02:30 | 125 Sunday HEATER [Bounty Turbo] | 125 | 125,000 |
Jul 14 | Mon | 02:30 | 25 Sunday Mini HEATER [Bounty Turbo] | 25 | 75,000 |
Jul 14 | Mon | 02:30 | 525 Sunday HEATER HR [Bounty Turbo] | 525 | 100,000 |
Jul 14 | Mon | 04:00 | 77 LUCKY SEVENS Turbo [Bounty Edition] | 77 | 100,000 |
Jul 14 | Mon | 05:00 | 215 Sunday Last Call [Bounty Hyper] | 215 | 50,000 |
Jul 14 | Mon | 05:30 | 88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | 88 | 60,000 |
Jul 14 | Mon | 06:35 | 10 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 10,000 |
Jul 14 | Mon | 06:45 | 25 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 25 | 12,500 |
Jul 14 | Mon | 06:55 | 50 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 50 | 15,000 |
Jul 14 | Mon | 07:05 | 100 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 100 | 15,000 |
Jul 14 | Mon | 07:15 | 200 Sunday Racer POWER HOUR [10 BB] | 200 | 20,000 |
Jul 14 | Mon | 17:00 | 15 Bounty Blitz | 15 | 30,000 |
Jul 14 | Mon | 18:00 | 25 Bounty Blast-Off | 25 | 60,000 |
Jul 14 | Mon | 19:00 | 10.80 Monday Hangover [Variable Levels] | 10.8 | 40,000 |
Jul 14 | Mon | 19:35 | 10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 10 | 15,000 |
Jul 14 | Mon | 19:45 | 20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 20 | 12,500 |
Jul 14 | Mon | 19:55 | 40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 40 | 12,500 |
Jul 14 | Mon | 20:00 | 88 Bounty Warm-Up | 88 | 60,000 |
Jul 14 | Mon | 20:05 | 80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 80 | 12,500 |
Jul 14 | Mon | 20:15 | 150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | 150 | 12,500 |
Jul 14 | Mon | 21:00 | 44 Bounty Forty Stack | 44 | 125,000 |
Jul 14 | Mon | 21:10 | 44 Omaholic Bounty Forty Stack | 44 | 15,000 |
Jul 14 | Mon | 22:00 | 525 Bounty Hunters HR [6-Max] | 525 | 400,000 |
Jul 14 | Mon | 22:00 | 54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] | 54 | 250,000 |
Jul 14 | Mon | 23:00 | 215 Big Game [Big Bounties] | 215 | 150,000 |
Jul 14 | Mon | 23:00 | 25 Bounty Overload [Monster Bounties] | 25 | 100,000 |
